ベッドパンウォッシャー・用手法との比較
※機種によりスペック等が違います。下記の内容はあくまで相対的な比較で合致しないこともあります。
感染対策・作業時間など
| 用手法 | ペットパンウオッシャー | バーナケアシステム | |
|---|---|---|---|
| 感染予防 | △ | ○ | ◎ |
| 作業時間・運転時間 | × | ○ | ◎運転時間は2分 |
| 臭いの問題 | × | ○ | ◎ |
| 心理的負担(患者) | △ | △ | ○ディスポ |
| 心理的負担(ケア提供者) | × | ○ | ◎ |
設置環境など
| 用手法 | ペットパンウオッシャー | バーナケアシステム | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | - | 耐熱配管 (機種による) |
一般排水管 |
| 電源 | 自動流水式 (100V) |
200V | 100V |
| 容器の乾燥スペース | × | ○ (乾燥機能付き) |
◎ |
| 給水 | ○ | 要給湯 | ○水道水 |
| 処理能力 | - | △ | ◎2分で4個まで処理 |
コスト
| 用手法 | ペットパンウオッシャー | バーナケアシステム | |
|---|---|---|---|
| 消耗品 | ○ (次亜塩素酸) |
◎ | △パルプコスト |
| 電気代 | ◎ | × | ○1サイクル0.35円 |
| 水道代 | ◎ | △ | ○ |
| 給湯代 | ◎ | × | ◎不要 |
| 工事費(1次工事費) | ◎ | △ | ○ |
| 洗剤代 | ○ | × | ◎不要 |
| 人件費(業務負担) | × | ○ | ◎ |
