コロニーが重なっていても、自動的に分離して個数計測します。 |
エリアを自由に変更可能な事により、あらゆるスパイラルプレータに対応。 |
||
スパイラルコロニー計測用ソフトを標準装備 |
大きさによる選択機能により、広がったコロニーを除去カウントできます。 |
円形度による選択機能により、線状のゴミ・傷を取り除いたり、円形に近いコロニーだけを選択できます。 |
培地の厚みにムラがある検体でも厚みムラによる輝度を補正し、高精度な計測ができます。 |
コロニーの色の違いにより、最大4種類まで分離計測が可能です。 |
大きく広がったコロニーの自動削除機能 |
各穴に対し、個別の計測結果が得られます。 |
装置のバリデーションを行い、その結果を自動判定できます。 |
操作/計測の内容やプロセスを時系列に沿って保存でき、システムの信頼性や安全性、効率性、有効性などが確保されていることを実証します。 |
機能 | 詳しい内容 |
---|---|
【計測結果表示】 | 生菌コロニー:個数、CFU 測定エリア:領域直径 |
【2値化手法選択】 | 自動二値化、手動2値化、色抽出(8色) |
【2値化前処理】 | 明るさムラ補正(培地に厚みムラがある時選択) モノクロ化(R、G、B、H、S、V、グレイスケール) |
【高度な画像処理】 | コロニー2値画像の穴埋め、接続、分離 |
【大きさによる選別】 | 任意直径範囲のコロニーのみを選択して計測可能 |
【円形度による選別】 | 線状のゴミ、培地の傷等を円形度により除外可能 |
【重なり分離処理】 | 重なったコロニーを自動的に分離し計測するかを決定 |
【計測条件の保存】 | サンプル/アプリケーションごとの計測条件を作成/編集が可能 |
【計測除外機能】 | 大きくひろがったカビなどを自動的に計測範囲から除去する機能。面積値も補正可能 |
【エリア削除機能】 | マウスで指定したエリア内のコロニー及びその面積値を自動削除 |
【手動補正】 | 自動計測後、手動でコロニーを追加/削除 |
【カウントマークの表示】 | コロニー画像上のカウントマーク表示/非表示の切り替えにより、小さなコロニーを確認可能 |
【分割培地計測】 | シャーレを最大8分割し、任意の部分を除外または計測可能 |
【希釈シリーズ計測】 | 希釈倍率が異なるシャーレを計測し、そのCFUを合算可能。 |
【スパイラルプレート計測】 | スパイラル法により作成されたプレートのカウント |
【リング状領域計測】 | 6つの同心円状の領域を計測。各同心円の直径は任意に設定可能 |
【ウェルプレート計測(オプション)】 | 6, 12,又は24穴ウェルプレートの各ウェルを個別自動計測 |
【オプソニン作用計測(オプション)】 | 最大48領域内のコロニー数を個別に計測可能 |
【阻止円測定(オプション)】 | 日本薬局方に対応。最大36個の阻止円測定可能 |
【MICストリップ計測(オプション)】 | MICストリップの計測、閾値判定が可能 |
【画像保存】 | 原画像、二値化画像、計測マーク付き画像 |
【データー出力・保存形式】 | CSV、エクセル、PDF、テキスト形式 |
【再計算】 | 保存画像を呼び出し、再計 |
【ユーザ管理】 | ユーザ管理、権限設定可能 |
【監査証跡】 | 操作履歴などを保存可能 |
コロニーカウンターPSFシリーズと、シャーレ自動搬送装置PDF-521T9を第6回ファーマラボEXPO [医薬品]研究・開発に出展いたします。
多数のご来場をお待ちしております。
2024.6.28-30 東京ビッグサイト
東7ホール 小間番号:51-26