具有一般菌落计数所需功能的低成本型号。
是不仅适用于研究和检查,还适用于各种应用的全能型号。
高端型号,在性能和成本上保持良好的平衡。非常适合小型菌落的计数。
分辨率为 35 微米的顶级型号。它也可用于计数染色细胞。
支持 Φ150 毫米和 144 x 104 毫米培养皿的型号。
PSF-7200W 也支持 240 × 240mm的培养皿
型式 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体尺寸 | W280 × D351 × H630 mm | W700 × D700 × H1220 mm | |||||
系统构成 | 主机(数据处理用电脑,显示器另售) | ||||||
相机种类 | USB2.0彩色 CMOS | USB3.0彩色 CMOS | |||||
像素数 | 300万 | 600万 | 1200万 | 2000万 | 1200万 | 2000万 | 2000万 |
计算分辨率 | 67µm | 50µm | 34µm | 28µm | 50µm | 42µm | 69µm |
计测对象 | 培养皿,滤膜,胶片介质上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈*。 | ||||||
最大计测区域尺寸** | 100×134 mm | 152×165 mm | 250 × 250 mm | ||||
圆形培养皿 | 最大φ100mm | 最大φ150mm | 最大φ200mm | ||||
微孔板 | 6,12,24孔的微孔板(需要配选软件) | ||||||
计测时间 | 1-5秒/培养皿 | ||||||
最多计数菌落数 | 20,000 个菌落(可以更改设置) | ||||||
外光屏蔽 | 防尘罩 遮光滑动门为可选配件 |
遮光滑动门 | 卷帘 | ||||
上部照明 | 固定型 | 高度可调型***(反射光) | 无 | ||||
下部照明 | 明场,暗场 | ||||||
照明开/关 | 手动 | 由软件控制 | |||||
明/暗场切换 | 手动 | 由软件控制 | 手动 | ||||
动作环境 | 温度10℃-35℃, 湿度20%-80% | ||||||
主机重量 | 19 kg | 70 kg | |||||
电源 | AC 1φ100-240V 50/60Hz |
*抑菌圈测量需要选配软件。此软件仅在 PSF-7100W是标准配置。
**请使用尺寸小于最大计数区域的方形培养皿。
*** 可以改变上部照明的高度位置。 由此可以清楚地拍摄菌落的轮廓。
型号 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | intel® Core™ i5以上 | intel® Core™ i7以上 | |||||
内存 | 8GB以上。推荐16GB以上。 | ||||||
USB 端口 | USB2.0(A型)或更高版本 两个 |
USB3.0(C型)或更高版本一个、2.0(A型) 或更高版本二个 | |||||
OS | Windows10, Fall Creators Update (版本1709)或其后版本。支持 Windows 11。 | ||||||
Excel | 2016 或其后版本 | ||||||
显示器 | 分辨率1920×1080 或更高,全彩显示 | ||||||
显示字符大小 | 100%显示设置 |
Interphex week 2024, 亚洲领先的医药综合博览会
2024.6.28-30,日本东京Big Sight
展位: 51-26,东7展览厅
本公司将出展全自动菌落计数仪PSF系列,培养皿自动运输机等。欢迎来场指导!